产品别名锅炉除尘器
处理能力1-15t/h
总重量1-20t
【应用领域】冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
【适用物料】石英砂、河砂、陶粒、矿渣
7*24小时免费咨询热线
1810384699960秒级人工响应
30分内给予答复
24小时免费提供方案
锅炉除尘器,指的是把粉尘从烟气中分离出来的设备。锅炉除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。
烟气通过进烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其融化成细小的水雾湿烟气中的灰料,这样,灰料与水滴就发生了碰撞凝聚,尤其是料径细小的灰尘料可以被水雾水溶。达到第一次除尘和脱硫,这些为灰料的分离做好充分的准备,此后进入筒体,迅速降低温度的烟气继续冲击池内的石灰水,烟气中的粉尘和SO2与池中的石灰水反应生成硫酸盐,在惯性力、重力、附着力、凝聚力的作用下沉入水底完成第二次脱硫过程,被烟气激起的水花,水雾与洗涤后的烟气在风机引力下,气水同时抬开,使烟气与石灰水充分反应,然后经叶轮脱水器进行气水分离,水经泄水管流进水池,并使烟气完成第三次除尘与脱硫,净化后的气体经过风机排入大气。
锅炉除尘器内的旋风子采用铸铁或陶瓷制造工艺,厚度大于6mm,因此有较好的耐磨性能。小型锅炉除尘器是工业锅炉烟气除尘和其他粉尘治理的理想设备。
产品发展 :
锅炉除尘器是环保行业的高端技术,也是国内环保设备厂竞相开发的产品。应用技术成熟可靠的SX-SXJP工艺,采用锅炉的冲渣水和生活废碱水作为脱硫剂,并利用石灰水或碱液作添加剂,控制水的PH值。该种除尘器对锅炉烟气的治理完全可以达到国家标准,烟尘除尘效率>90%;二氧化硫脱硫效率>60%;林格曼黑度≤1级,随着经济发展和科技水平的提高,产品技术含量和自主知识产权占比会越来越高,整个行业将向高投入高产出的方向发展。
产品分类:
锅炉除尘器按原理不同可以分为、蒸汽除尘器、布袋除尘器、锅炉脱硫除尘器、立窑布袋除尘器等。
保护措施:
(一)在除尘器的进气管道、本体及灰斗等处必须要采取保温措施,以防止除尘器的结露。
(二)在除尘器的进气口,排气口等处安装有温度检测与自动报警装置,并在进气口安装冷风进入装置。烟气一旦超过袋除尘的使用温度范围,则发生警报并自动采取温控措施,以确保除尘器安全运行。
(三)在灰斗上安装了电加热及振打装置,避免了因低温发生的强露积灰问题。
技术参数:
型号 | 滤袋数量(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(米/分) | 风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(长×宽×高)(m) | 重量(t) | |
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
为客户创造价值是万昌重工始终如一的坚持,以客户需求为导向,让客户满意是我们努力坚持的意义所在。365天全天候的为您提供完善的售后服务,助力客户成功是我们不变的目标,愿成为您事业上的良师益友,彼此成就。
多年回收机械研发制造经验
省时省力经济效益高
节能环保符合国家规定
积极开拓智能化时代
健全的售后服务系统